Rodaments de bola de contacte angular sèrie 718
Característiques estructurals:Sèrie de rodament de precisió TEDIN basada en l'estàndard ISO. El material dels anells adopta acer d'alta puresa (fosa d'electroslag), amb un procés especial de tractament tèrmic, tecnologia de tractament en fred i tecnologia de modificació de materials, es millora enormement la vida de fatiga d'aquesta sèrie.
Angle de contacte:15° i 25°; Els coixinets muntats aparellats són capaços de suportar tant la càrrega axial com la radial o la càrrega combinada.
Gàbia:La gàbia de cautxú de tela de resina guiada per anell exterior i la gàbia de niló guiada per rodets es poden seleccionar d'acord amb diferents usos.
per seleccionar la gàbia Bakelite a 500000 ≤ DmN ≤ 1000000 en condicions de treball de mitjana i alta velocitat;
Gàbia de niló o gàbia Bakelite es pot utilitzar a velocitat mitjana i baixa;
Aplicació:Aquest tipus de rodament té una àmplia gamma d'aplicacions. S'utilitza principalment per a posicionament axial d'alta velocitat i posicionament radial, rotació d'alta precisió i altres condicions de treball. Per exemple: fus de torn CNC, tot tipus d'eix de peça de treball de la màquina de mòlta, fus de la roda de mòlta, tallador fotovoltaic, bomba de buit, ventilador, maquinària de transmissió de precisió, i així successivament.
Faq
1. Ets una fàbrica o una societat comercial?
Som una fàbrica, fabricant professional de rodaments d'alta precisió, que ha combinat la investigació i el desenvolupament, producció i comercialització junts. Aprofitant la forta base industrial de la ciutat de Luoyang, sota la direcció del pioner en la indústria del rodament, vam créixer ràpidament. Després d'anys investigant i produint experiència, hem desenvolupat un sistema integrat. Ara, tenim una sòlida resistència tècnica, excel·lents instal·lacions de processament, i també hem completat el sistema de control de qualitat.
2. Té un estoc per a rodaments de boles de contacte angular?
Sí, tenim molts tipus de rodaments de boles de contacte angulars en estoc: sèrie 70, sèrie 72, sèrie 718, sèrie 719, sèrie 40, sèrie 2344, sèrie 2347, etc. Alguns estan mig acabats. Si hi ha alguna sol·licitud d'oferta, poseu-vos en contacte amb nosaltres per a la llista d'existències.
3. Es pot organitzar l'enviament per als clients?
Sí, podem. Depèn de diferents requisits en el temps delievy, podem triar el servei de paqueteria (Fedex, UPS, TNT, etc, 5-7 dies), per aire, o per mar per al lliurament.

| Número de tipus | Dimensions | Classificació bàsica de càrrega | Pes | Mida de la instal·lació | Limitació de la velocitat | |||||||||
| Mm | Kn | Kg | Mm | R / min | ||||||||||
| d | D (D) | B | Preu per nit | Preueno | Cr | Preuo | Da | Da | Ta | Ra 1 (A prop de Ra | Greix | Oli | ||
| 71820 | 100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 0.7 | 136 | 159 | 1 | 7000 | 11000 | |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
| 71872 | 340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 | ||
| 71876 | 360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
| 71880 | 380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 | ||
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
| 718/500 | 500 | 12 D'ABRIL DE 12W | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
| 718/560 | 560 | 18W de maig de 2018 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 | ||
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 12 D'ABRIL DE 12W | 1674 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |
Etiquetes populars: Rodaments de boles de contacte angulars sèrie 718, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, a la venda

| Número de tipus | Dimensions | Classificació bàsica de càrrega | Pes | Mida de la instal·lació | Limitació de la velocitat | |||||||||
| Mm | Kn | Kg | Mm | R / min | ||||||||||
| d | D (D) | B | Preu per nit | Preueno | Cr | Preuo | Da | Da | Ta | Ra 1 (A prop de Ra | Greix | Oli | ||
| 71820 | 100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 0.7 | 136 | 159 | 1 | 7000 | 11000 | |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
| 71872 | 340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 | ||
| 71876 | 360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
| 71880 | 380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 | ||
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
| 718/500 | 500 | 12 D'ABRIL DE 12W | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
| 718/560 | 560 | 18W de maig de 2018 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 | ||
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 12 D'ABRIL DE 12W | 1674 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |







