Rodets cònics de gran mida 62x116mm
TEDIN produeix corrons cònics de gran mida d'alta precisió, especialment utilitzats perCoixinets principals d'energia eòlica, indústria siderúrgica, laminats, ferrocarril d'alta velocitat, productes militars,etc.
| Producte: | Rodets cònics |
| Dimensió: | 62,32 x 116,2 mm |
| Aplicació: | Coixinet principal d'aerogenerador de 3 MW (en terra) |
| Material: | Acer cementat |
| Duresa: | HRC 58-62 |
| Perfil: | Perfil logarítmic |
| Variació del diàmetre de classificació: | 0,003 mm |
| Rugositat superficial | Ra 0.2 |
Control de qualitat:
TEDIN té un estricte sistema de control de qualitat per als coixinets de rodets cònics de precisió:
La nostra producció és coherent amb l'estàndard DIN: DIN 5402, DIN26281.
1. Matèria primera:100CrMo7-4, G20Cr2Ni4A, acer Ovako, acer TIMKEN, etc.
Prova de composició química, mida del gra d'extinció i prova de no destrucció per ultrasons.
2. Tractament tèrmic: Prova de duresa superficial, duresa intermèdia, duresa del nucli, profunditat efectiva d'enduriment, mida del gra d'austenita i contingut d'austenita retingut.
3. Perfil logarítmic:El coeficient de convexitat pot segons les vostres necessitats.
4. Informe de prova complet dels requisits geomètrics: dimensions, angle, SR, xamfrà, tolerància, rugositat, rodonesa, etc.
Etiquetes populars: corrons cònics de gran mida 62x116mm, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzats, a la venda
| Producte: | Rodets cònics per a coixinets de rodets cònics de doble fila |
| Dimensió: | 62,32 x 116,2 mm |
| Aplicació: | Coixinet principal d'aerogenerador de 3 MW (en terra) |
| Material: | Acer cementat |
| Duresa: | HRC 58-62 |
| Perfil: | Perfil logarítmic |
| Variació del diàmetre de classificació: | 0,003 mm |
| Rugositat superficial | Ra 0.2 |
| Tipus de corró: | Rodets cònics per a TRB, Rodets cilíndrics per CRB |
| Interval de diàmetres: | φ 10 - φ 160 mm |
| Material: | GCr15, GCr15SiMn, acer endurit G20Cr2Ni4A |
| Perfil de la superfície de la pista: | Perfil logarítmic, perfil coronat |
| Variació del diàmetre/grup: | 0,003 mm |
| Rugositat (superfície de la pista): | Ra 0.08 |
| Rodona: | 0,001 mm |
| Aplicació: | laminats, aerogeneradors, trituradores, ferrocarril, màquines eina, etc. |
| Informes complets de la prova: | Matèria primera:Composició química, NDT. Tractament tèrmic: Duresa, profunditat endurida. Perfil logarítmic:Informe d'inspecció; Informe de prova complet dels requisits geomètrics: dimensions, angle, SR, xamfrà, tolerància, rugositat, rodonesa, etc. |







