Introducció al producte
Deep Groove Ball Bearing també es coneix com rodament de boles radials d'una sola fila. És un dels rodaments més utilitzats. Les seves característiques són una petita resistència a la fricció i d'alta velocitat. El producte es pot utilitzar per suportar càrrega radial o acció simultània radial i axial de la càrrega combinada en les peces, però també es pot utilitzar per suportar càrrega axial en les peces, com ara petits motors d'alimentació, cotxes i tractors caixes de canvis, caixa de canvis d'eines de màquines, màquines generals, eines, i així successivament.
Trets
Aquest deep groove ball bearing està sotmès principalment a càrregues radials i també pot suportar càrregues radials i càrregues axials. Quan només està sotmès a càrregues radials, l'angle de contacte és zero. Quan el coixinet de bola de ranura profunda té una gran aclariment radial, té el rendiment d'un coixinet de contacte angular i pot suportar una gran càrrega axial.
Més opcions: 61800 rodaments de la sèrie poden ser protegits per escuts metàl·lics (ZZ) o segells de cautxú (2RS). Els escuts metàl·lics ofereixen pols i resistència a la temperatura i no afecten la velocitat dels rodaments. Per protegir els coixinets de la contaminació i la fuita, els segells de cautxú són una millor opció.

Trets:
1. Cada ferrule de l'estructura de rodament de bola de solc profund té una passarel·la de tipus groove contínua amb una secció transversal d'aproximadament un terç de la circumferència de la pilota. S'utilitza principalment per suportar càrregues radials i també suportar certes càrregues axials.
2. Quan l'aclariment radial del rodament augmenta, té la propietat de rodament de bola de contacte angular i pot suportar la càrrega axial alternant en dues direccions;
3. la fricció és petita, la velocitat de rotació és alta;
4. L'estructura és simple, el cost de fabricació és baix, d'alta precisió.
Aplicació:
Àmpliament utilitzat en automòbils, electrodomèstics, eines de màquines, motors, bombes, maquinària agrícola, maquinària tèxtil i molts altres camps.
Productes principals
Grau de precisió: P5, P4, SP, P42
Tipus: Obert, RS, 2RS, Z, 2Z, RZ, 2RZ, N, NR
Opcions comunes:
2RS. Dos segells de goma
C0. Aclariment intern normal
C3. Més gran del normal
M.- Gàbia de llautó
NR.- Snap Anell
P53-- Abec 5 amb despatx C3
ZZ.dos escuts metàl·lics

| Número de tipus | Dimensions | Classificació bàsica de càrrega | Pes | Mida de la instal·lació | Limitació de la velocitat | |||||||
| Mm | Kn | Kg | Mm | R / min | ||||||||
| d | D (D) | B | Preuo o poc | Cr | Preuo | Preuo o poc | Preuo o poc després | Ramax (A prop de Ramax | Greix | Oli | ||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 1 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |
Etiquetes populars: deep groove ball bearing, Xina, fabricants, fàbrica, personalitzat, per a la venda

| Número de tipus | Dimensions | Classificació bàsica de càrrega | Pes | Mida de la instal·lació | Limitació de la velocitat | |||||||
| Mm | Kn | Kg | Mm | R / min | ||||||||
| d | D (D) | B | Preuo o poc | Cr | Preuo | Preuo o poc | Preuo o poc després | Ramax (A prop de Ramax | Greix | Oli | ||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 0.31 | 105 | 120 | 1 | 4800 | 5700 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.61 | 115 | 135 | 1 | 4300 | 5100 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29 | 33 | 0.66 | 125 | 145 | 1 | 4000 | 4700 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 36.9 | 41.2 | 0.94 | 136.5 | 158.5 | 1 | 3600 | 4300 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.4 | 1 | 146.5 | 168.5 | 1 | 3400 | 4000 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 49.1 | 58.5 | 1.15 | 156.6 | 183.5 | 1 | 3000 | 3600 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.5 | 61 | 1.23 | 166.5 | 193.5 | 1 | 2800 | 3400 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.5 | 78 | 1.9 | 176.5 | 208.5 | 1 | 2600 | 3200 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 62.3 | 78.5 | 1.72 | 186.5 | 218.5 | 1 | 2400 | 3000 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 75.1 | 93.5 | 2.53 | 198 | 232 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2.67 | 208 | 242 | 1.5 | 2200 | 2800 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 97.8 | 2.9 | 228 | 262 | 1.5 | 1900 | 2400 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 83.5 | 108 | 4.48 | 249 | 291 | 2 | 1800 | 2200 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 101 | 148 | 4.84 | 269 | 311 | 2 | 1700 | 2000 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 7.2 | 289 | 341 | 2 | 1600 | 1900 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 1700 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 1600 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 1500 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 1400 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 1300 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 1200 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 1100 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 1100 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1000 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 950 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 900 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 850 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 800 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 750 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 670 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 630 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 600 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 530 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 470 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 410 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 350 |







